Автобетоносмеситель Дизель-ТС АБС-4
Автобетоносмеситель производства ДИЗЕЛЬ-ТС АБС-4 представляет собой технологическое оборудование, установленное на шасси автомобиля МАЗ-5337А2 и предназначен для приготовления и транспортировки бетонной смеси. Оснащен дополнительными удлинительными желобами для выгрузки бетона и пластмассовыми брызговиками. Система подачи воды осуществляется следующим образом: в водобак двухсторонняя заправка от пожарного разъема, подача воды в бак снизу с вытеснением воздуха сверху. Водоуказательная труба с торца водобака. Подача воды из водобака воздухом от пневмосистемы шасси. Смесительный барабан имеет 2 выгрузных люка (под углом 180) для удобства действия в аварийных ситуациях, оборудован прижимной лентой для его фиксации в порожнем состоянии. Возможна установка технологического оборудования на следующие модели автомобильных шасси (через переоборудование): МАЗ 533702, МАЗ 5336, МАЗ 5337, МАЗ 533753, КАМАЗ 55111, КАМАЗ 5320, КАМАЗ 5410, КАМАЗ 53215, КАМАЗ 43253, УРАЛ 4320, УРАЛ 5557 и др.
Технические характеристики Дизель-ТС АБС-4
Полная масса | 16 500 кг |
Мощность двигателя | 169 кВт |
Вместимость (полезный объем) | 4 куб.м. |
Геометрический объем смесительного барабана | 7,5 куб.м. |
Масса технологического оборудования смесителя | 2 800 кг |
Масса снаряженного автобетоносмесителя | 9 000 кг |
Распределение полной массы через переднюю ось | 6 500 кг |
Распределение полной массы через заднюю тележку | 10 000 кг |
Вместимость бака для воды | 600 л |
Продолжительность перемешивания бетонной смеси | 20 мин |
Темп загрузки | 1 куб.м/мин |
Темп выгрузки бетонной смеси (при подвижности смеси) | |
2 – 4 см | 1 куб.м./мин |
7 – 8 см | 2 куб.м./мин |
Диапазон изменений угла наклона выгрузочного лотка | 45 градусов |
Угол опрокидывания в поперечной плоскости | 21 градус |
Тип привода смесителя | Гидромеханическая передача от автономного двигателя |
Частота вращения смесительного барабана | |
На стоянке | от 0 до 18 об/мин |
В движении | от 0 до 4 об/мин |
Габаритная длина | 6900 |
Габаритная ширина | 2500 |
Габаритная высота | 3450 |
Базовое шасси | МАЗ 5337А2 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Марка двигателя | ЯМЗ 6563.10 |
Тип двигателя | четырехтактный дизель с турбонадувом |
Количество и расположение цилиндров двигателя | 6, V-образное |
Рабочий объем двигателя | 11,2 куб.м |
Топливо | Дизельное |
Смесительный барабан | Имеет 2 выгрузных люка (под углом 180) |
Материал барабана | Изностостойкая сталь 09Г2С толщина 4 мм |
Лонжероны | Профильная труба 140х100х5 |
Автономный двигатель | Д-242 (Минский моторный завод) |
Гидропривод | Гидростатическая трансмиссия ГСТ-90 (Украина) |
Редуктор привода барабана | PMB-6 (Италия) |
Соединительная муфта на гидронасос | Фирма «ЦЕНТА» (Германия) |
Оборудование и комплектация | |
Дублирующие приборы (лампы) в кабине на панели приборов | Давление и температура |
Рычажная система управления | Гидронасос |
Охлаждающая жидкость автономного двигателя | Тосол А40 |